Whakaahuatanga Poto:
PARAMETER | |||
Tauira | PW3200 | PW5000 | |
Te mana whakatau | 3200W | 5000W | |
ngaohiko paerewa | 24VDC | 48VDC | |
Tāutatanga | Te whakairinga o te pakitara | ||
PVPARAMETER | |||
Tauira mahi | MPPT | ||
Whakatauria ngaohiko whakauru PV | 360VDC | ||
MPPT awhe ngaohiko aroturuki | 120-450V | ||
Max ngaohiko whakauru (VOC) i | 500V | ||
Te kaha whakaurunga nui | 4000W | 6000W | |
Te maha o nga huarahi aroturuki MPPT | 1Ara | ||
I NPUT | |||
Awhe ngaohiko whakauru DC | 21-30VDC | 42-60VDC | |
Ngaohiko whakauru hiko matua kua tohua | 220/230/240VAC | ||
Awhe ngaohiko whakauru mana matiti | 170~280VAC(tauira UPS)/120~280VAC(tauira inverter) | ||
Awhe auau tāuru mātiti | 40~55Hz(50Hz) 55~65Hz(60Hz) | ||
PUTANGA | |||
Kaihurihuri | He pai te whakaputa | 94% | |
Ngaohiko putanga | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2%(tauira Inverter) | ||
auau putanga | 50Hz±0.5 ranei 60Hz±0.5(tauira Inverter) | ||
Mātiti | He pai te whakaputa | ≥99% | |
Awhe ngaohiko putanga | Whai i te whakaurunga | ||
Awhe auau putanga | Whai i te whakaurunga | ||
Ko te aratau pākahiko te mate kore-uta | ≤1%(I te mana whakatau) | ||
Moronga kore-uta te aratau matiti | ≤0.5% Te mana kua whakatauhia (kaore e mahi te riihi o te hiko hiko) | ||
PAKATI | |||
Pūhiko momo | Pūhiko waikawa mata | Whakaōrite i te utu 13.8V Māngi te 13.7V (ngaohiko pākahiko kotahi) | |
Kua whakaritea te pākahiko | Ka taea te whakarite i te tawhā kia rite ki nga hiahia a nga kaihoko | ||
Ko te nui o te hiko e utu ana | 60A | ||
Max PV te utu o naianei | 100A | ||
Mōrahi te whakatō nāianei(Matiti+PV) | 100A | ||
Tikanga utu | E toru nga waahanga (te naianei tonu, te ngaohiko tonu, te utu tere) | ||
Tiaki MODE | |||
Pūhiko awhe ngaohiko iti | Pūhiko uara tiaki ngaohiko iti +0.5V(Ngaohiko pākahiko kotahi) | ||
Tiaki ngaohiko pākahiko | wheketere taunoa: 10.5V(Ngaohiko pākahiko kotahi) | ||
Pūhiko ki runga ngaohiko whakaoho | Ōrite ngaohiko utu +0.8V(Ngaohiko pākahiko kotahi) | ||
Pūhiko i runga i te tiaki ngaohiko | wheketere taunoa: 17V(Ngaohiko pākahiko kotahi) | ||
Pūhiko ki runga ngaohiko whakaora Ngaohiko | Te uara whakamarumaru o te pākahiko-1V(Ngaohiko pākahiko kotahi) | ||
Te taumahatanga / parenga ara iahiko poto | Parenga Aunoa(aratau pākahiko), wehenga ara iahiko, whakangao ranei (Aratau Matiti) | ||
Te tiaki i te pāmahana | ≥90 ℃ atu i te putanga | ||
WHAKAMAHI NGA TAATA | |||
Te wa tahuri | ≤4ms | ||
Tikanga whakamatao | Powhiriwhiri whakamatao mohio | ||
Te pāmahana mahi | -10~40 ℃ | ||
Te pāmahana rokiroki | -15~60 ℃ | ||
Te teitei | 2000m(>2000m teitei me whakaheke) | ||
Te haumākū | 0~95%(Kāore he tōhau) | ||
Rahi Hua | 420*290*110mm | 460*304*110mm | |
Rahi mokete | 486*370*198mm | 526*384*198mm | |
Te taumaha kupenga | 8.5kg | 9.5kg | |
Te taumaha kerekere | 9.5kg | 10.5kg |
Hoahoa Hononga Whakarara/PV Inverter I te wa e hono ana nga pākahiko i roto i te whakarara, honoa te kapeka pai me te kapeka pai (whero) i roto i te whakarara, me te kapeka toraro me te kapeka toraro (pango) kia whakarara, ko te nui rawa o nga whakarara he 15 nga pihi, a Ko nga hononga i waenga i nga raupapa rereke o nga pākahiko lithium me nga photovoltaics, hurihuri ranei e whakaatuhia ana i te ahua e whai ake nei:
1. Pūtāhui Hua
Kei roto i te kete pākahiko ko nga kaiwhakahuri photovoltaic kua whakauruhia ki nga pākahiko lithium rokiroki pūngao, a ko enei waahanga kua whakatapua ki te mahi o nga waahanga pākahiko kua whakamanahia mo nga tau e rima mai i te ra i hangaia ai nga hua. hua.Ka hipokina e tenei raihana te whakatikatika, te whakakapi ranei i nga hua hapa.Ka whakatika, ka whakakapi ranei i te hua (mehemea he he te hua ka hoki mai i roto i te waa whakamana).Ko nga hua kua whakatikahia, kua whakakapihia ranei ka haere tonu mo te toenga o te waa whakamana tuatahi.ahakoa nga keehi, kaua e whakamahia hei take ki te whakahou i te waa whakamana.
2. Nga tikanga whakamana
Ko nga whakapumau e pa ana ki nga hua ka pa ana ki nga keehi e whai ake nei1.I hokona mai i ta matou kamupene, i to maatau kaihoko whaimana ranei.2.Me whai tau rangatū mana:
3. Tāuta, whakahaere me te pupuri kia rite ki te "Hua Tohu".
4. Mo te whakamahi i ia ra, whakamahia te putunga hiko photovoltaic (PV) i te 80% te hohonu o te tuku.